Peran Stakeholder Sekolah
Pemetaan Aktor, Pemangku Kepentingan, dan Potensi di Lingkungan Sekolah yang Berkontribusi Pada Pencapaian Visi Guru/Sekolah
NO | STAKEHOLDER | PERAN |
1. | Kepala Dinas | Membuat dan menetapkan kebijakan pemerintah tentang pendidikan |
2. | Kepala Sekolah | Menterjemahkan kebijakan dari tingakt atas ke tingkat sekolah.Menetapkan kebijakan, keputusan, pengawasan dan penanggungjawab program peningkatan kualitas pembelajaran khususnya dalam meningkatkan motivasi intrinsik siswa. |
3. | Komite Sekolah | Mitra pembangun sekolah.Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menjebatani aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan. |
4. | Tim Pengembang Sekolah | Membahas dan merumuskan detail program sekolah. |
5. | Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum | Mengkoordinir dan mengembangkan kurikulum. Eksekutor dan implementator program pembelajaran. |
6. | Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan | Bersinergi untuk membangun dan menumbuhkan budaya tertib dan berprestasi yang berhubungan dengan kesiswaan.Mengoordinir organisasi ynag ada di sekolah, misalnya OSIS, Pramuka dan ekstrakurikuler . |
7. | Waka Humas | Komunikator pihak luar dan sekolah terutama dalam menjalin komunikasi dan sosialisasi dengan orang tua, masyarakat, dinas atau lembaga terkait, dunia usaha, dan pihak lain. |
8. | Waka Sarana Prasarana | Membuat dan menyusun program di bidang sarana dan prasarana ,melakukkan inventarisasi serta mengawasi pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana baik ynag berhubungan langsung dengan KBM atau yang bersifat mendukung KBM. |
9. | Guru | Melaksanakan pembelajaran, tupoksi selaku pendidik,Implementator program, aktor utama dalam penerapan berbagai metode pembelajaran bermakna, menyenangkan dan berorientasi pada murid/siswa. |
10. | Staf Tata Usaha | Mendukung pelaksanaan program dengan melayani dan membantu guru dan siswadalam administrasi sekolah. |
11. | Camat Cipari | Pemangku Wilayah, Kolaborator dalam implementasi program melalui fasilitasi perangkat dan tempat sebagai salah satu ekosistem belajar siswa di kehidupan nyata. |
12. | Kelapa desa se Kecamatan Cipari, Sidareja, Kecamatan Wanareja dan Kecamtan Kedungreja | Kolaborasi dalam implementasi program dengan beberapa desa di Kecamatan Cipari, Kec.Kedungreja, Kec.Wanareja, dan Sidereja terutama dalam sosialisasi Zonasi PPDB, bakti sosial dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta memerlukan dukungan pejabat setempat. |
13. | Kepala Desa Mulyadadi | Kolaborator dalam implementasi program melalui fasilitasi perangkat dan tempat sebagai salah satu ekosistem belajar siswa di kehidupan nyata. |
14. | Pengurus Tempat Ibadah Setempat | Kolaborator dalam implementasi program melalui fasilitasi perangkat dan tempat sebagai salah satu ekosistem belajar siswa di kehidupan nyata. Misalnya GERAKAN SUBUH BERJAMAH SISWA DI LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL PESERA DIDIK atau kegiatan kerohanian yang sesuai dengan agama yang dianut peserta didik
|
15. | Ketua RW dan Ketua RT Setempat | Kolaborator dalam implementasi program melalui fasilitasi lingkungan warga sekitar sebagai salah satu ekosistem belajar siswa di kehidupan nyata. |
16. | Pengusaha setempat | Kolaborator dalam implementasi program melalui fasilitasi lingkungan usaha sebagai salah satu ekosistem belajar siswa di kehidupan nyata , tempat belajar observasi peserta didik dan kerja sama dalam pemasaran produk hasil peserta didik. |
17. | Pemilik usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. | Kolaborator dalam implementasi program melalui fasilitasi lingkungan usaha sebagai salah satu ekosistem belajar siswa di kehidupan nyata, sebagai tepat untuk laboratorium kehidupan . |
18. | Perguruan Tinggi | Sosialisasi dan motivasi kerja sama dalam dunia pendidikan jenjang yang lebih tinggi. |
19. | Batalion infanteri 405 Surya Kusuma | Penanaman kedisiplinan. Motivator dan Istruktur lomba PBB serta membina kepemimpina pada organisasi siswa. |
20. | Televisi atau radio lokal | Sarana komunikasi, sosialisasi program sekolah. |
21. | Ikatan Alumni | Katalisator memberikan masukkan kritis dan membangun kepada almamater, kontributor materi dan immateri serta sebagai iron stock regenerasi meneruskan kinerja pendahulinya dengan kualitas kompetensi yang mumpuni. |
22. | PMI | Bersinergi membina PMR, kegitan donor darah dan bakti sosial. |
23. | Puskesmas Cipari | Bersinergi dam kegiatan kesehatan |
24. | Dinas PLKB | Pembinaan Generasi GENRE |
0 comments:
Post a Comment